Lugar de origem: | Jiangxi, China |
---|---|
Marca: | NAIKE CHEMICAL |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | N.O.R. |
Quantidade de ordem mínima: | 1.0 Meter cúbico/Meter cúbico (Ordem mínima) |
Preço: | usd100-usd300 |
Detalhes da embalagem: | Sacos de tecido de plástico com paletes |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Habilidade da fonte: | 100 metros cúbicos/metros cúbicos por semana |
Serviço de tratamento: | Moldagem, corte | Aplicação: | Instalações de produção de cloro e bromo |
---|---|---|---|
Utilização: | Instalações de produção de cloro e bromo | Cor: | Branco |
Nome do produto: | Anel de floco de neve | Tamanho: | 90mm, 95mm |
Material: | PP ou outro material plástico | ||
Destacar: | Embalagem de torre de anel de flocos de neve de plástico,90mm Floco de Neve Anel Torre embalagem,Embalagem de torre para instalações de produção de bromo |
Ponto
|
Dados
|
||||
Plastico
Intalox Floco de neve Anel |
DxHxT
|
Número por m3
|
Peso
|
Superfície
|
Volume livre
|
(mm)
|
(pcs)
|
(kg/m3)
|
(m2/m3)
|
(%)
|
|
95x34x1.5
|
5500
|
49.5
|
138
|
97
|
|
Aplicação
|
- Instalações de produção de cloro e bromo - Absorção de HCl em vários processos
- Limpadores de emergência - Limpezas e limpezas ambientais - Refrigeradores de ar e de água em instalações de separação de ar |
||||
Pacote
|
1m3/Supersack, 20m3/20GP, 40m3/20GP.
|
||||
Materiais
|
Polietileno (PE), polipropileno (PP), polipropileno reforçado (RPP), cloreto de polivinil (PVC), cloreto de polivinil clorado
(CPVC) e fluoreto de polivinilideno (PVDF). |
||||
Tempo de entrega
|
10 dias para quantidade 1X20GP, por favor verifique melhor tempo de entrega com a nossa equipe.
|
Propriedades físicas e químicas da embalagem aleatória de plástico
Desempenho / Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 |
1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Operação Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Resistência à corrosão química | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
Resistência à compressão ((Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 100 |
Material de plástico: grânulos de PP 100% virgem
Outros produtos de embalagem aleatória de plástico