| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | NK-PTR |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 metro cúbico |
| Preço: | depends on quantity |
| Detalhes da embalagem: | saco tecido |
| Tempo de entrega: | 10 dias para um recipiente de 20GP |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Habilidade da fonte: | 300 m3 por mês |
| Nome do produto: | Anel Tellerette, anel Teller Rosette | Materiais: | PVC |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 47mm | Aplicação: | adsorção, esfregador |
| Classfication: | embalagem de torre, embalagem aleatória, embalagem de coluna | ||
| Destacar: | PVC de embalagem aleatória de plástico,Anel de roseta de caixa de PVC,Anel de Roseta 47 mm |
||
Anel de roseta de caixa de plástico de embalagem aleatória de PVC 47 mm para serviço de descolagem
Descrição do produto
O anel de roseta de plástico éFabricados em plásticos resistentes ao calor e à corrosão química, incluindo polietileno (PE), polipropileno (PP), polipropileno reforçado (RPP), cloreto de polivinil (PVC),Cloreto de polivinil clorurado (CPVC) e fluoreto de polivinildeno (PVDF)Possui características como alto volume livre, baixa queda de pressão, baixa altura da unidade de transferência de massa, alto ponto de inundação, contacto uniforme gás-líquido, pequena gravidade específica,alta eficiência de transferência de massa e assim por diantePor estas razões, é amplamente utilizado nas torres de embalagem da indústria do petróleo, da indústria química, da indústria de cloreto alcalino, da indústria deIndústria do carvão e do gás e protecção do ambiente, etc.
Propriedades físicas e químicas da embalagem aleatória de plástico
| Desempenho / Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Densidade (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 |
0.93-0.94 |
1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| Operação Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
| Resistência à corrosão química | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Resistência à compressão ((Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 100 |
Anel de embalagem de torre de plástico Tellerette
| Nome | Normal mm |
Diâmetro*Alta* Espessura mm |
Área de superfície m2/m3 |
Espaço vazio % |
Densidade a granel kg/m3 |
Número de elementos por m3 |
Fator de embalagem m- Um. |
| Tellerette Anel |
ø25 | 25*9*1.5*2 | 269 | 82 | 128 | 175000 | 488 |
| ø47 | 47*19*3*3 | 185 | 88 | 111 | 32500 | 271 | |
| ø51 | 51*19*3*3 | 180 | 89 | 103 | 25000 | 255 | |
| ø59 | 59*19*3*3 | 150 | 92 | 102 | 17500 | 213 | |
| ø73 | 73*28*3*4 | 127 | 89 | 102 | 8000 | 180 | |
| ø95 | 95*37*3*6 | 94 | 90 | 88 | 3600 | 129 | |
| ø145 | 145*48*3*6 | 65 | 95 | 47 | 1100 | 76 |
Nota: Os dados acima referem-se ao material PP.
Informações sobre o pacote
| Pacote | volume | volume/saco | |
| Contenedor 20GP | Saco tecido | 25-28 m3 | 0.1-0.3m3 |
| Contenedor 40GP | Saco tecido | 52-55 m3 | 0.1-0.3m3 |
| Contenedor 40HQ | Saco tecido | 60-65 m3 | 0.1-0.3m3 |
Foto do produto
![]()
Material de plástico: grânulos de PP 100% virgem
![]()
Produção e transporte
![]()
Outros produtos de embalagem aleatória de plástico
![]()