 
    | Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | NK CHEM | 
| Certificação: | ISO, COA, REACH Test | 
| Número do modelo: | 4A | 
| Quantidade de ordem mínima: | 25Kg | 
| Preço: | depends on quantity | 
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por tambor de cartão, 150 kg por tambor de ferro | 
| Tempo de entrega: | 10 dias para um contentor de 20 pés | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, D/P | 
| Habilidade da fonte: | 240 toneladas por mês | 
| Materiais: | Alcalino-silicato alcalino | Forma: | Esfera, grânulos | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1.6-2.5mm, 3-5mm, 1.5-1.7mm, 3.0-3.3mm | Cores: | Bege | 
| Densidade de maioria: | ≥ 0,66 g/ml | Adsorção da água: | ≥ 20,5% | 
| Aplicação: | remoção de água e de CO2 | Outros nomes: | peneira molecular, peneira mol | 
Introdução
A peneira molecular de zeolita 4a é um silicato de alumínio alcalino; é a forma de cálcio da estrutura cristalina Tipo 4A. A peneira molecular de zeolita Tipo 4A tem uma abertura efetiva de poros de 4 angstroms (0.4 nm)Adsorve moléculas com um diâmetro cinético inferior a 4 Angstrom e exclui as maiores.
 
 Fórmula química típica
Não.2O·Al2O3·2.SiO2· 4,5H2O
 Aplicação 
 1) Secagem e remoção de CO2de gás natural, GLP, ar, gases inertes e atmosféricos, etc.
 2) Eliminação de hidrocarbonetos, amônia e metanol dos fluxos de gás (tratamento de gás de síntese de amônia)
 3) São utilizados tipos especiais nas unidades de ventilação de autocarros, camiões e locomotivas.
 4) Embalado em sacos pequenos, pode ser utilizado simplesmente como um dessecante de embalagem.
Parâmetro técnico
| Ponto | unidade | alvo | |||
| Forma | Pelotas | bola | |||
| Diâmetro | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 
| Proporção de tamanho até ao grau | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 | 
| Densidade a granel | g/ml | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | 
| Taxa de abrasão | % | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | 
| Resistência ao esmagamento | N/p | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 70 | 
| Adsorção de água | % | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | 
| Água de embalagem | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | 





