| Lugar de origem: | CHINA JIANGXI | 
|---|---|
| Marca: | NKCHEM | 
| Certificação: | ISO9001:2008 | 
| Número do modelo: | NK-5A | 
| Quantidade de ordem mínima: | 25 quilogramas | 
| Preço: | $1.67 - $2.40/ kilogram | 
| Detalhes da embalagem: | embalagem convencional | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 1 - 1000+kilogramas+PELO DIA | 
| Outros nomes: | Zeolita, adsorvente | MF: | 0.7 CaO. 0.3 Na2O. Al2O3. 2 SiO2. 4.5H2O | 
|---|---|---|---|
| Purificação: | 99% | Tipo: | Adsorvente | 
| Utilização: | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos da eletrônica, agentes auxiliares de couro, pr | Peneira molecular: | 5A | 
| Forma: | Pelota | Materiais: | Alcalino-silicato alcalino | 
| Densidade de maioria: | ≥ 0,64 g/ml | Absorção de água: | ≥ 21,5% | 
| Índice de água: | <1> | Aplicação: | gerador de oxigénio, purificação de hidrogénio PSA, secagem a gás natural | 
| Nome do produto | peneira molecular | 
| Tipo | Zeolita 5a | 
| Marca | NKCHEM | 
| forma | Pelotas de zeólita, bolas de zeólita | 
| Diâmetro | 1-2mm, 2-3mm, 2.5-5mm | 
| classificação | Agente auxiliar químico | 
| cor | como imagem | 
| Pacote | Caixa de cartão, tambor de ferro | 
| MOQ | 1 tonelada | 
| Regeneração | - Sim, sim. | 
| Entrega | no prazo de 7 dias | 
| local de origem | Jiangxi, China | 
| Preço | FOB Shenzhen, Xangai | 
| prazo de pagamento | T/T, L/C, West Union | 
| Aplicação | Produção de oxigénio, separação de parafinas andiso normais | 
| Ponto | Unidade | Dados técnicos | |||
| Forma | Pelotas | bola | |||
| Diâmetro | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 
| Proporção de tamanho até ao grau | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 | 
| Densidade a granel | g/ml | ≥ 0,64 | ≥ 0,64 | ≥ 0,66 | ≥ 0,66 | 
| Relação de desgaste | % | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | 
| Resistência ao esmagamento | N | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥ 30 por peça | ≥ 60 peças | 
| Adsorção estática de água | % | ≥ 215 | ≥ 215 | ≥ 215 | ≥ 215 | 
| Teor de água, conforme transportado | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | 


