| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | NAIKE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | NK-4a |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000+ toneladas métricas |
| Preço: | USD+1500-1700+metric ton |
| Detalhes da embalagem: | embalagem convencional |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
| Habilidade da fonte: | De 3000 toneladas/toneladas pelo mês |
| Número CAS.: | KA401 KA402 KA403KA404 KA405 | MF: | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O. |
|---|---|---|---|
| Purificação: | Melhor | Tipo: | Adsorvente |
| Utilização: | Produtos químicos de papel, produtos químicos do tratamento da água | Variedade Adsorvente: | Adsorção por balanço de pressão dos dessecantes de peneira molecular |
| Tamanho: | 1.5 a 1.7; 3,0 a 3,03; 1,7 ~ 2.5■ 3,0 a 5,0 mm | Forma: | Pellet & Esfera |
| Fórmula química: | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O. | Adsorvente: | Ansiedade |








