Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NAIKE |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | NK-DR006 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 litro |
Preço: | USD60-140/L |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | em 7 dias para 50L |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 200 litros por mês |
Nome do produto: | Anel Dixon perfurado | Materiais: | aço inoxidável 304, 304l, 316, 316l, cobre, alumínio |
---|---|---|---|
Forma: | Anel de cilindro | Classificação: | embalagem aleatória de laboratório, embalagem por destilação |
Aplicação: | destilação, separação de alta pureza | MOQ: | 1 litro |
Pacote: | Caixa de cartão | Tamanho disponível: | 2*2, 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 7*7, 8*8, 9*9 |
Destacar: | Embalagem aleatória de laboratório de metais,Embalagem aleatória de laboratório perfurada,Anel Dixon perfurado |
Laboratório de Metal Packing aleatório Anel Dixon perfurado para separação de alta pureza
Dados técnicos
Especificações mm
|
Espaço vazio % |
Placas teóricas em peças/m
|
Densidade de massa kg/m3
|
Superfície m2/m3
|
φ2×2
|
93.0 | 22 a 23 |
570
|
1500 |
φ3×3
|
93.0 | 20 a 22 |
540
|
1380 |
φ4×4
|
93.0 | 14.5-15.5 |
480
|
1340 |
φ5 × 5
|
94.0 | 14 a 15 | 410 | 1029 |
φ6×6
|
95.0 | 12 a 14 | 360 | 910 |
φ7 × 7
|
96.0 | 6 a 7 |
290
|
670 |
φ8 × 8
|
97.0 | 5 e 6 |
240
|
540 |
φ9 × 9
|
97.5 | 5 | 140 | 260 |
Fotos do produto
Pacote