Lugar de origem: | Jiangxi, China |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | NK-DPF |
Quantidade de ordem mínima: | Filtros de partículas diesel para sistemas de escape |
Preço: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Detalhes da embalagem: | Cartão com palete ou cartão com caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas métricas/toneladas métricas pelo mês |
Materiais: | cordierita, carburo de silício | Tipo: | conversor catalítico |
---|---|---|---|
Forma: | Ronda, oval, pista de corridas ou anormalidade | ||
Destacar: | Filtros de partículas para diesel,Filtros de partículas de escape |
Filtros de partículas diesel para sistemas de escape Filtros de partículas diesel - gama de adaptação direta Dpf/Fap disponível
Introdução aos filtros de partículas diesel:
O filtro de partículas do diesel é utilizado para remover a fumaça negra (PM, por exemplo: hidrocarbonetos, fuligem) dos gases de escape dos motores diesel,A utilização de motores diesel é uma grande contribuição para o ambiente devido ao tratamento dos gases de escape dos motores diesel.O filtro de partículas diesel pode ser utilizado em diferentes campos industriais, tais como proteção do ambiente, petroquímica, fabricação de medicamentos e metalurgia, etc.Tem um bom retorno do investimento e perspectivas amplasO sistema instalado DPF (Diesel Particulate Filter) foi examinado para ônibus urbanos, empilhadeiras, camiões e equipamentos de construção de minas.
Atributos materiais:
Propriedade (não catalisada) | 100/17 | 200/12 | |
Densidade celular | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
Espessura da parede | polegada | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
Área frontal aberta (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Área geométrica da superfície (GSA) | 2 polegadas | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
Diâmetro hidráulico | Por centímetro | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
Modulo de ruptura (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosidade (%) | 48 | 48 | |
Coeficiente de expansão térmica 102 cm/cm/ (20-800) --média máxima |
5 | 5 | |
Tamanho médio dos poros (micrões) | 13 | 13 | |
Temperatura de fusão () | 1460 | 1460 |
Componentes físicos
Componente | Unidade | Dados | Componente | Unidade | Dados |
SiO2 | wt% | 48-51 | Fe2O3 | wt% | < 0.5 |
Al2O3 | wt% | 31 a 34 | Na2O | wt% | < 0.5 |
MgO | wt% | 14 a 16 | K2O | wt% | < 0.5 |
Especificações:
100 cpsi
- Não, não. | Ponto | Os nossos produtos | |
1 | Material de filtragem | Cordierita e carburo de silício | |
2 | Limite de temperatura de funcionamento (0C) | 1000 | |
3 | Dimensão (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4,Ø150x150,Ø190x200,Ø190x203,Ø240x240,Ø240x305 Ø260x305, Ø267x305, Ø286x305, Ø286x355,Ø374x270x317 | |
4 | Peso da célula (mm) | 100 cpsi | |
5 | Espessura da parede celular (mm) | 0.45-0.52 | |
6 | Tamanho da célula (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Tamanho médio dos poros (mm) | 8 a 13 | |
8 | Porosidade (taxa de pockets de gás) em % | 50-55 | |
9 | Coeficiente de expansão térmica | 1.6x10-6 | |
10 | Temperatura de amolecimento (0C) | 1360 | |
11 | Resistência à compressão (Mpa) | Direção longitudinal | 10 |
Direção lateral | 2 | ||
12 | Taxa de absorção de água: |
35% |