| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | NKCHEM |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | 125, 160, 180, 200, S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1m3 |
| Preço: | depends on quantity |
| Detalhes da embalagem: | Quadro de madeira, caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 m3 por ano |
| Número do modelo: | 125, 160, 180, 200, S | Materiais: | Alumina cerâmica |
|---|---|---|---|
| Classificação: | Embalagens cerâmicas, meios cerâmicos | Aplicação: | Recuperação de calor |
| MOQ: | 1 metro cúbico | Forma: | bloco |
| Vantagem: | Excelente condutividade térmica, baixa queda de pressão | ||
| Destacar: | ISO9001 Medios cerâmicos multicamadas,180 Medios cerâmicos multicamadas |
||

O MLM é um tipo de embalagem estruturada concebida para equipamentos de redução de emissões de COV.A MLm obteve uma patente americana de invenção e uma patente chinesa de modelo de utilidade devido ao seu design de estrutura especial.
O produto foi exportado para a Europa, Estados Unidos, Sudeste Asiático,mais de 30 países e é a primeira escolha de meios de troca de calor para o sistema RTO que é utilizado para a emissão de COV de produtos químicos, metalurgia, pintura, etc.
| Ponto | Unidade | 125 | 160 | 180 | 200 | Tipo S |
| Dimensão | mm | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 | 305x305x101 |
| Área de superfície | M2/m3-ft2/ft3 | 410/125 | 525/160 | 590/180 | 655/200 | 722/220 |
| Densidade | g/cm3 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
| Peso | Kg/m3 | 703 | 873 | 981 | 1096 | 1052 |
| Resistência ao ácido | % | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Absorção de água | % | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Espaço livre | % | 69 | 61 | 56 | 51 | 54 |
| Temperatura máxima de funcionamento | °C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Capacidade térmica | (kJ/m2-°C) | 670 | 810 | 940 | 1070 | 1070 |
| Força esmagadora | Pound/ft2 | 4210 | 5380 | 6120 | 7340 | 7340 |
| Características | Alto desempenho de armazenamento de calor | |||||
| Alta eficiência de transferência de calor | ||||||
| Superfície específica superior | ||||||
| Baixa queda de pressão | ||||||
| Custos operacionais muito baixos | ||||||
Vantagem:

