Lugar de origem: | Jiangxi, China |
---|---|
Marca: | NAIKE |
Número do modelo: | N.C.M.P. |
Quantidade de ordem mínima: | 1.0 Meter cúbico/Meter cúbico (Ordem mínima) |
Preço: | CN¥3,501.90 - CN¥10,505.70 |
Detalhes da embalagem: | PARA caixa de cartão ou embalagem com filme sobre palete |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Habilidade da fonte: | 3000 metros cúbicos/metros cúbicos por ano |
Forma: | Placas | Diâmetro: | 0.1-12m |
---|---|---|---|
Classificação: | Embalagem estruturada de metal | Nome do produto: | Embalagens estruturadas de aço inoxidável 304 |
chumbo líquido: | 0.2-.00M3/M2.H |
Embalagens estruturadas de aço inoxidável 304
Sulzer é uma marca famosa na indústria de embalagens químicas.
Introdução à embalagem estruturada em metal
(Metal Perforated Plate Corrugated Packing) é feito de placa perfurada com ondulação de canal na superfície, e continua a ser uma característica estruturada da embalagem de gaze de arame metálico.Fortalece a distribuição uniforme do líquido e a capacidade de umedecer a superfície, que aumentam a eficiência da transferência de massa.
Materiais
A embalagem corrugada de placas perfuradas metálicas está disponível em uma ampla gama de materiais, incluindo aços inoxidáveis, 304, 316, 316L, aços de carbono, alumínio, cobre, bronze, etc.Outros materiais estão disponíveis mediante pedido.
Aplicação
Embalagens corrugadas de placas perfuradas com a ampla gama de aplicações.
Diâmetro: 0,1-12 m; Pressão: vácuo a alta pressão;
Carga de líquido: 0,2 a mais de 300 m3/m2.
Sistema: Etil benzeno/ estireno, ácido graxo, ciclohexano anona/ ciclohexanol, caprolação, etc., Dessorção por absorção.
Especificação técnica:
Tipo |
A superfície específica é m2/m3 |
Volume vazio % |
Acumular Peso Kg/m3 |
Ondulação Altura mm |
Placa teórica Número m-1 |
Δ P Pa/m |
Factor F máximo m/s(kg/m3)5 |
125Y | 125 | 98 | 85 a 100 | 25.4 | 1.0-2.0 | 150 | 3.0 |
250 anos | 250 | 97 | 170-200 | 12.5 | 2.0-3.0 | 200 | 2.6 |
350Y | 350 | 94 | 240 a 280 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2.0 |
500Y | 500 | 92 | 360-400 | 6.3 | 4.0-5.0 | 180 |
1.8
|