Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | ICB-003 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 kg |
Preço: | USD0.4-USD1 |
Detalhes da embalagem: | Saco de tecido |
Tempo de entrega: | 3-4 dias úteis |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, cartão de crédito |
Habilidade da fonte: | 200 toneladas por mês |
Nome: | Óxido de alumínio Esfera cerâmica | Al2O3: | 20% a 90% |
---|---|---|---|
Forma: | Bola. | Tamanho: | 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm ou personalizado |
Cores: | Branco, cinza | Aplicação: | Material de cobertura e suporte para catalisadores e embalagens |
Outros nomes: | Esfera de cerâmica inerte, esfera de cerâmica de alumínio | Materiais: | De aço inoxidável |
Destacar: | Esfera cerâmica inerte de óxido de alumina,Indústria petrolífera Esferas cerâmicas de óxido de alumínio,Esfera cerâmica porosa de óxido de alumínio |
Tem a vantagem da bola de cerâmica inerte e melhora a área da superfície e estabilidade.Tem elevada estabilidade e flexibilidadeMelhora o vazio da superfície específica, reduzindo a resistência do sistema, para que possa ser amplamente utilizado nas indústrias de petróleo, química e gás natural.
Especificação técnica:
Tipo | Esparto de campo | Feldspar-Molai | Pedra Molai | Moluscos-corindão | Cloreto de sódio | |||||
Ponto | ||||||||||
Ingredientes químicos % |
Al2O3 | 20 a 30 | 30 a 45 | 45 a 70 | 70 a 90 | ≥ 90 | ||||
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤ 1 | |||||||||
Adsorção por água, % | ≤ 5 | |||||||||
Resistência ao ácido, % | ≥ 98 | |||||||||
Resistência aos alcalos, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |||||
Temperatura de funcionamento, °C | ≥ 1300 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1700 | |||||
Força de esfregar N/ grânulos |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥ 480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥ 650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
Φ10 | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |||||
Φ13 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
Φ16 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | |||||
Φ20 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
Φ25 | ≥ 3000 | ≥ 3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | |||||
Φ30 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | |||||
Φ38 | ≥ 6000 | ≥ 6500 | ≥ 7 000 | ≥ 8500 | ≥10000 | |||||
Φ50 | ≥ 8000 | ≥ 8500 | ≥ 9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Φ75 | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥ 15000 | |||||
Densidade em massa, kg/m3 | 1100 a 1200 | 1200 a 1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥ 1550 |
Tamanho:
Diâmetro | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Tolerância de diâmetro, mm | ± 10 | ± 15 | ± 2.0 | ± 3.0 | ||||||||||
Abertura, mm | 2 a 3 | 3-5 | 5 a 8 | 8 a 10 |