| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | REC-REC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 metro cúbico |
| Preço: | depends on quantity |
| Detalhes da embalagem: | Saco de tecido/saco gigante |
| Tempo de entrega: | 12 dias para um recipiente de 20GP |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Habilidade da fonte: | 300 m3 por mês |
| Nome do produto: | Anel de raschig de cerâmica | Materiais: | Cerâmico |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm | Aplicação: | Coluna de destilação |
| Classfication: | embalagem de torre, embalagem aleatória, embalagem de coluna | ||
| Destacar: | Anel de embalagem de cerâmica Raschig,Média de transferência de massa Cerâmica Raschig,Raschig cerâmico de 16 mm |
||
Anel de embalagem cerâmico Raschig de transferência de massa 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm
Descrição do produto
A embalagem cerâmica de anéis de raschig pode resistir a altas temperaturas, ácido (exceto HF), álcali, sal e vários solventes orgânicos.refrigeração, lavagem e regeneração nas indústrias de petroquímica, química, metalurgia, gás e geração de oxigénio.
É usado em torres de destilação fracionária comerciais para reduzir a perda de pressão (em comparação com o uso de bandejas), mantendo boa eficiência e economia.
Normalmente, a variação de pressão (também denominada "delta p") é menor do que no caso das bandejas, mas ligeiramente superior à das embalagens estruturadas.
Para anéis de raschig com grande tamanho superior a 100 mm, ele é geralmente preenchido na coluna de forma ordenada.
Dados técnicos
| Nome | Normal mm |
Diâmetro*Alta* Espessura mm |
Área de superfície m2/m3 |
Espaço vazio % |
Densidade a granel kg/m3 |
Número de elementos por m3 |
Fator de embalagem m-1 |
| Anel de arranque | ø16 | 16*16*3 | 250 | 66 | 820 | 178000 | 870 |
| ø25 | 25*25*3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 | |
| ø38 | 38*38*4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
| ø50 | 50*50*5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
| ø76 | 76*76*9 | 62 | 75 | 575 | 1700 | 147 |
Composição química
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O |
| > 70% | 23-30% | < 1% | < 1 a 2% | < 2 a 4% |
Propriedades físicas
| Índice | Valor |
| Gravidade específica ((g/cm)3) | 2.25-2.35 |
| Absorção de água ((%) | < 0.5 |
| Resistência a ácidos, %Wt. Perda (ASTMc279) | < 4 |
| Temperatura de cozimento ((C) | 1280-1320 |
| Ponto de amolecimento (C) | > 1400 |
| Densidade ((kg/m)3) | 2350 |
Informações sobre o pacote
Saco de tecido, 25 kg/saco
Saco grande, 1000 kg/saco
Foto do produto
![]()
Produção e transporte
![]()
Outros produtos de embalagem aleatória metálica
Anel Pall, anel Raschig, anel Cascade, anel de sela Intalox, anel de sela Super Intalox, anel de divisória cruzada,
Anel conjugado, sela de cerâmica
![]()